氨氮在線分析儀(A/B 型)(納氏試劑法)
產(chǎn)品型號
產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
應用領(lǐng)域 | 廠礦企業(yè)、城市污水和污水治理設(shè)施的氨氮在線自動測量 |
測量方法 | 納氏試劑分光光度法(A 型); 加熱逐出-納氏試劑分光光度法(B 型); |
顯示屏 | 5.6 寸 TFT 彩色觸摸屏 |
測量范圍 |
(0~8)mg/L;(0~25)mg/L; (0~125)mg/L 可根據(jù)用戶要求擴展;具備量程自動切換 功能,可實現(xiàn)不同濃度水樣的自動測量; |
測量精度 | ±0.1mg/L,濃度≤2.0mg/L; ±5%,濃度>2.0mg/L; |
零點漂移 | ±3% F.S. |
量程漂移 | ±3% F.S. |
檢 出 限 | 0.02mg/L(A 型); 0.02mg/L(B 型) |
測量周期 | 測量周期最短 15 分鐘/次(A 型)或 30 分鐘/次(B 型);在線自動監(jiān)測周期:0.5 小時/次 |
試劑耗量 | 0.7 毫升/次/試劑;配用 NH3N-A/B 型試劑套裝,可保證 2 個月滿負荷共計 800 次測量 |
自動標定 | 具備在線自動標定功能;另有特為第三方運營公司設(shè)計的“巡檢全自動標定”功能 |
自動清洗 | 每次測量后儀器自動清洗管路 |
數(shù)據(jù)存儲 | 50 萬次歷史數(shù)據(jù)儲存(十年以上全數(shù)據(jù)記錄) |
接口輸出 | 標配:RS232/RS485、兩路 4-20mA; 選配:無線物聯(lián)網(wǎng)接口、聯(lián)動控制接口 |
外接電源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 儀器功率:日均 50W;峰值時<300W |
環(huán)境溫濕度 | (0~40) oC,相對濕度≤90%, 無冷凝結(jié)露 |
外接水樣 | 壓力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;溫度:(5~40)oC |
選購配置 | 儀器機柜 | 核心分析系統(tǒng) |
儀器尺寸 | 寬′高′厚:420mm′600mm′250mm | 寬′高′厚:390mm′290mm′210mm |
儀器凈重 | 20Kg | 6Kg |
安裝形式 | 壁掛式安裝或二合一柜式安裝 | 安裝于儀器機柜內(nèi)部,可拆卸 |
選購件:(增加選購件交貨期7天)